
Serije 1B umjesto BSP muških brtvenih niti od 60 stupnjeva sjedala imaju veličine od 1/8 '' do 2 '', koje se popularno proizvode u YH Hydraulic. Priključci 1B adaptera uglavnom su od materijala od 45 karbonskih čelika. Ali u našoj tvornici su prihvatljivi i drugi materijali poput nehrđajućeg čelika ili mesinga. Ovi spojni dijelovi za završnu obradu su pocinčani ili kromirani.
Detalji
Broj dijela: 1B (BSP mužjak sa sigurnosnim brtvom od 60 stupnjeva)
 Vrsta: ravna (1B); Lakat od 45 stupnjeva (1B4); 90 stupnjeva (1B9)
 Boja: Bijela; Žuta boja; Srebro
 Veličine: na tablici tehničkih podataka prikazane su popularne stavke; drugi ako su dostupne specifikacije.
 Zaliha: većina predmeta čuva se kao osnovni proizvodi za brzo vrijeme isporuke.

Tablica sa tehničkim podacima

| 代号 DIO NE. | 螺纹 NIT | 尺寸 DIMENZIJE | ||||
| E | F | A | B | S1 | L | |
| 1B-02 | G1 / 8" X28 | G1 / 8" X28 | 10 | 10 | 14 | 26 | 
| 1B 02-04 | G1 / 8" X28 | G1 / 4" X19 | 10 | 12 | 19 | 28 | 
| 1B 02-06 | G1 / 8" X28 | G3 / 8" X19 | 10 | 13.5 | 22 | 31.5 | 
| 1B 02-08 | G1 / 8" X28 | G1 / 2" X14 | 10 | 16 | 27 | 34 | 
| 1B-04 | G1 / 4" X19 | G1 / 4" X19 | 12 | 12 | 19 | 30 | 
| 1B 04-06 | G1 / 4" X19 | G3 / 8" X19 | 12 | 13.5 | 22 | 33 | 
| 1B 04-08 | G1 / 4" X19 | G1 / 2" X14 | 12 | 16 | 27 | 36 | 
| 1B 04-10 | G1 / 4" X19 | G5 / 8" X14 | 12 | 17.5 | 30 | 38.5 | 
| 1B-06 | G3 / 8" X19 | G3 / 8" X19 | 13.5 | 13.5 | 22 | 35 | 
| 1B 06-08 | G3 / 8" X19 | G1 / 2" X14 | 13.5 | 16 | 27 | 37.5 | 
| 1B 06-10 | G3 / 8" X19 | G5 / 8" X14 | 13.5 | 17.5 | 30 | 40 | 
| 1B 06-12 | G3 / 8" X19 | G3 / 4" X14 | 13.5 | 18.5 | 32 | 42 | 
| 1B-08 | G1 / 2" X14 | G1 / 2" X14 | 16 | 16 | 27 | 40 | 
| 1B 08-10 | G1 / 2" X14 | G5 / 8" X14 | 16 | 17.5 | 30 | 42.5 | 
| 1B 08-12 | G1 / 2" X14 | G3 / 4" X14 | 16 | 18.5 | 32 | 44 | 
| 1B-10 | G5 / 8" X14 | G5 / 8" X14 | 17.5 | 17.5 | 30 | 44 | 
| 1B 10-12 | G5 / 8" X14 | G3 / 4" X14 | 17.5 | 18.5 | 32 | 46 | 
| 1B 10-16 | G5 / 8" X14 | G1" X11 | 17.5 | 20.5 | 41 | 50 | 
| 1B-12 | G3 / 4" X14 | G3 / 4" X14 | 18.5 | 18.5 | 32 | 47 | 
| 1B 12-16 | G3 / 4" X14 | G1" X11 | 18.5 | 20.5 | 41 | 49 | 
| 1B 12-20 | G3 / 4" X14 | G1.1 / 4" X11 | 18.5 | 20.5 | 50 | 56 | 
| 1B-16 | G1" X11 | G1" X11 | 20.5 | 20.5 | 41 | 53 | 
| 1B 16-20 | G1" X11 | G1.1 / 4" X11 | 20.5 | 20.5 | 50 | 57 | 
| 1B 16-24 | G1" X11 | G1.1 / 2" X11 | 20.5 | 23 | 55 | 60 | 
| 1B-20 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 4" X11 | 20.5 | 20.5 | 50 | 58 | 
| 1B 20-24 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 2" X11 | 20.5 | 23 | 55 | 61 | 
| 1B-24 | G1.1 / 2" X11 | G1.1 / 2" X11 | 23 | 23 | 55 | 63 | 
| 1B 24-32 | G1.1 / 2" X11 | G2" X11 | 23 | 25.5 | 70 | 66 | 
| 1B-32 | G2" X11 | G2" X11 | 25.5 | 25.5 | 70 | 69 | 










